SFB系列
产品规格
负载 | 普通负载 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | SFB006NN | SFB010NN | SFB012NN | SFB020NN |
A | ||||
B | 97.5 | 119.5 | 133.5 | 151.5 |
C | 57.5 | 69.5 | 73.5 | 81.5 |
D | 38 | 44 | 48 | 63 |
E | 深0.5长12 (平面) |
宽3深1.8长14 | 宽4深2.5长20 | 宽6深3.5长25 |
F | 20 | 25 | 30 | 35 |
G | 80 | 80 | 90 | 105 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 |
J | 18 | 24 | 27 | 31 |
I | 4-Φ10/PD60 | 4-Φ10/PD60 | 4-Φ10/PD70 | 4-Φ10/PD85 |
轴直径 | Φ6 | Φ10 | Φ12 | Φ20 |
---|---|---|---|---|
允许传动扭矩(Kg·cm) | 9.7 | 62 | 124 | 615 |
真空度(Pa) | 10-6 | |||
允许氦气泄漏量 (Pa·m3 /秒) |
<10-12 | |||
耐压差(kg/cm2) | 3 | |||
使用环境 | 惰性气体 | |||
工作温度 | 0~80℃(高温/高速旋转请选用水冷型) | |||
真空侧轴承型号 | 627 | 6001 | 6002 | 6005 |
大气侧轴承型号 | 686 | 686 | 686 | 686 |
轴承材质 | SUJ2 | |||
外壳/轴材料 | SUS304/SUS630 |