SFB系列(重负载)
产品规格
负载 | 重负载 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | SFB020WH | SFB025WH | SFB030WH | SFB040WH | SFB050WH |
A | |||||
B | 255 | 288 | 321 | 357 | 406 |
C | 135 | 138 | 141 | 157 | 166 |
D | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
E | 宽6深3.5长50 | 宽7深4长63 | 宽10深5长80 | 宽12深5长90 | 宽14深5.5长110 |
F | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
G | 145 | 160 | 160 | 185 | 210 |
H | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
J | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 |
I | 6-Φ12/PD120 | 6-Φ12/PD135 | 6-Φ12/PD135 | 8-Φ12/PD160 | 8-Φ12/PD185 |
轴直径 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
---|---|---|---|---|---|
允许传动扭矩(Kg·cm) | 616 | 1066 | 1706 | 3413 | 6106 |
真空度(Pa) | 10-5 | ||||
允许氦气泄漏量 (Pa·m3 /秒) |
<10-12 | ||||
耐压差(kg/cm2) | 3 | ||||
使用环境 | 惰性气体 | ||||
工作温度 | 0~80℃(高温/高速旋转请选用水冷型) | ||||
真空侧轴承型号 | 7206CDF | 7207CDF | 7208CDF | 7210CDF | 7212CDF |
大气侧轴承型号 | 6205 | 6206 | 6207 | 6009 | 6211 |
轴承材质 | SUJ2 | ||||
外壳/轴材料 | SUS304/SUS630 |